Eindhoven Namaz Vakitleri
Mevlana Camii Eindhoven için Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanan günlük namaz vakitleri.
Bugün · 22 Ekim Perşembe
İmsak06:22
Güneş08:07
Öğle13:27
İkindi16:04
Akşam18:37
Yatsı20:15
Cuma Namazı
Cuma hutbesi her hafta yapılır. Lütfen vaktinde gelin.
Bu ayın namaz vakitleri · Ekim 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 05:47 | 07:31 | 13:33 | 16:39 | 19:23 | 21:01 |
| 02-10 | 05:48 | 07:33 | 13:32 | 16:37 | 19:21 | 20:58 |
| 03-10 | 05:50 | 07:35 | 13:32 | 16:35 | 19:18 | 20:56 |
| 04-10 | 05:52 | 07:36 | 13:32 | 16:34 | 19:16 | 20:54 |
| 05-10 | 05:54 | 07:38 | 13:31 | 16:32 | 19:14 | 20:51 |
| 06-10 | 05:55 | 07:40 | 13:31 | 16:30 | 19:12 | 20:49 |
| 07-10 | 05:57 | 07:41 | 13:31 | 16:29 | 19:09 | 20:47 |
| 08-10 | 05:59 | 07:43 | 13:30 | 16:27 | 19:07 | 20:44 |
| 09-10 | 06:01 | 07:45 | 13:30 | 16:25 | 19:05 | 20:42 |
| 10-10 | 06:02 | 07:46 | 13:30 | 16:24 | 19:03 | 20:40 |
| 11-10 | 06:04 | 07:48 | 13:30 | 16:22 | 19:00 | 20:38 |
| 12-10 | 06:06 | 07:50 | 13:29 | 16:20 | 18:58 | 20:36 |
| 13-10 | 06:07 | 07:51 | 13:29 | 16:19 | 18:56 | 20:33 |
| 14-10 | 06:09 | 07:53 | 13:29 | 16:17 | 18:54 | 20:31 |
| 15-10 | 06:11 | 07:55 | 13:29 | 16:15 | 18:52 | 20:29 |
| 16-10 | 06:12 | 07:56 | 13:28 | 16:14 | 18:50 | 20:27 |
| 17-10 | 06:14 | 07:58 | 13:28 | 16:12 | 18:48 | 20:25 |
| 18-10 | 06:16 | 08:00 | 13:28 | 16:10 | 18:45 | 20:23 |
| 19-10 | 06:17 | 08:01 | 13:28 | 16:09 | 18:43 | 20:21 |
| 20-10 | 06:19 | 08:03 | 13:28 | 16:07 | 18:41 | 20:19 |
| 21-10 | 06:20 | 08:05 | 13:28 | 16:06 | 18:39 | 20:17 |
| 22-10 | 06:22 | 08:07 | 13:27 | 16:04 | 18:37 | 20:15 |
| 23-10 | 06:24 | 08:08 | 13:27 | 16:02 | 18:35 | 20:13 |
| 24-10 | 06:25 | 08:10 | 13:27 | 16:01 | 18:33 | 20:12 |
| 25-10 | 05:27 | 07:12 | 12:27 | 14:59 | 17:31 | 19:10 |
| 26-10 | 05:28 | 07:14 | 12:27 | 14:58 | 17:29 | 19:08 |
| 27-10 | 05:30 | 07:15 | 12:27 | 14:56 | 17:27 | 19:06 |
| 28-10 | 05:32 | 07:17 | 12:27 | 14:55 | 17:25 | 19:04 |
| 29-10 | 05:33 | 07:19 | 12:27 | 14:53 | 17:24 | 19:03 |
| 30-10 | 05:35 | 07:21 | 12:27 | 14:52 | 17:22 | 19:01 |
| 31-10 | 05:36 | 07:22 | 12:27 | 14:50 | 17:20 | 18:59 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanmıştır. Kaynak: Aladhan API.